Összes fotó ( 10 )
Ár
Ár/éj-től: 29,000 Ft
Legkevesebb foglalható éjszaka: 2
Hálóhelyek
Hálószoba 1
1 franciaágy
Hálószoba 2
1 kanapé
Részletek
Hirdetés kódja: 81539
Méret: 41 m2
Szobák száma: 2
Hálószobák száma: 2
Fürdőszobák száma: 1
Bejelentkezés (óra): 14
Kijelentkezés (óra): 10
Felszereltség
Jellemzők
Felszerelt konyha
Hűtőszekrény
Ingyenes WiFi
Mosogatógép
Mosógép
Nemdohányzó szobák
Panoráma
Strand a közelben
SZÉP kártya elfogadóhely
Szúnyoghálóval ellátott ablakok
Foglaltság
December 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 29,000 Ft | ||||||
2 29,000 Ft | 3 29,000 Ft | 4 29,000 Ft | 5 29,000 Ft | 6 29,000 Ft | 7 29,000 Ft | 8 29,000 Ft |
9 29,000 Ft | 10 29,000 Ft | 11 29,000 Ft | 12 29,000 Ft | 13 29,000 Ft | 14 29,000 Ft | 15 29,000 Ft |
16 29,000 Ft | 17 29,000 Ft | 18 29,000 Ft | 19 29,000 Ft | 20 29,000 Ft | 21 29,000 Ft | 22 29,000 Ft |
23 29,000 Ft | 24 29,000 Ft | 25 29,000 Ft | 26 29,000 Ft | 27 29,000 Ft | 28 29,000 Ft | 29 29,000 Ft |
30 29,000 Ft | 31 29,000 Ft |
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 29,000 Ft | 2 29,000 Ft | 3 29,000 Ft | 4 29,000 Ft | 5 29,000 Ft | ||
6 29,000 Ft | 7 29,000 Ft | 8 29,000 Ft | 9 29,000 Ft | 10 29,000 Ft | 11 29,000 Ft | 12 29,000 Ft |
13 29,000 Ft | 14 29,000 Ft | 15 29,000 Ft | 16 29,000 Ft | 17 29,000 Ft | 18 29,000 Ft | 19 29,000 Ft |
20 29,000 Ft | 21 29,000 Ft | 22 29,000 Ft | 23 29,000 Ft | 24 29,000 Ft | 25 29,000 Ft | 26 29,000 Ft |
27 29,000 Ft | 28 29,000 Ft | 29 29,000 Ft | 30 29,000 Ft | 31 29,000 Ft |
múlt ma foglalt